Saltar al contenido

RALLY: RAULY LO HIZO OTRA VEZ

rauly21.jpg

Con el último especial en el Autódromo Parque de General Roca se cerró el Rally de la ciudad que tuvo un claro dominador en las manos de Rauly Martínez.

El reginense que se quedó con la general, fue el único en la mayor SR, necesitó un tiempo poco más de 1 hora en el acumulado. Oscar Ibarguen puso el Honda Civic al tope de la A7.

También fueron ganadores en sus categorías César Montecino (N2), Jorge Grassano (A5), Sergio Fernández (A6) y Cristian Montero (N1).

Pos. N° Piloto Categoría Marca Tiempo Velocidad promedio.

1 101 Martinez, R.l – Montero, J. N4z Subaru 1 1:00:02.0 88.15

2 8 Ibargüen, O. – Rubio, D. A7 Honda Civic 1 1:02:08.0 0:02:06.0 85.17

3 7 Montecino, C. – Delao, A. N2 Renault Clio 1 1:05:00.7 0:04:58.7 81.40

4 19 Pojer, R. – Pozzebon, M. N2 Ford Ka 2 1:06:02.2 0:06:00.2 80.14

5 11 Grassano, “Topo” – Sanhueza, L A5 VW Gol 1 1:06:54.0 0:06:52.0 79.10

6 15 Fernandez, S. – Yermanos, S. A6 Ford Ka 1 1:07:21.4 0:07:19.4 78.57

7 10 Radomich, M. – Garrafa, C. N2 Ford Ka 3 1:07:36.1 0:07:34.1 78.28

8 14 Berbel, D. – Figueroa, A. A5 VW Gol 2 1:08:06.1 0:08:04.1 77.71

9 18 Grassano, (coco) – D’ Elias, M A5 VW Gol 3 1:13:13.2 0:13:11.2 72.28

10 36 Figueroa, J. – Navarrete, S. A5 VW Gol 4 1:14:18.5 0:14:16.5 71.22 0:00:10

11 40 Montero, C. – Bordignon, J. N1 Fiat 128 1 1:14:26.7 0:14:24.7 71.09

12 16 Lillo, H. – Salinas, Y. A7 Renault 18 2 1:14:33.2 0:14:31.2 70.98 0:01:50

13 43 Mastracci, H. – Egea, C. N1 Fiat 147 2 1:15:04.3 0:15:02.3 70.49

14 32 Cappetta, P. – Gomez, G. A6 Ford Ka 2 1:15:26.3 0:15:24.3 70.15

15 44 Poli, C. – Lopez, F. N1 Ford Ka 3 1:17:12.9 0:17:10.9 68.54

16 29 Angeloni, N. – Layan, P. A7 Ford Focus 3 1:18:26.3 0:18:24.3 67.47

17 23 Cortez, H. – Cortez, A. N2 Ford Ka 4 1:18:32.2 0:18:30.2 67.38 0:02:20

18 20 Lopez, F. – Mendez, J. N2 Renault Clio 5 1:20:26.4 0:20:24.4 65.79

19 24 Aburto,D. – Sestan, G. A6 VW Gol 3 1:20:28.2 0:20:26.2 65.76

Últimas noticias